| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salmon, farmed, raw | Fish | 19.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 223 | |
| Salmon spread, with spring onion and lemon | Fish | 12.0 | 23.0 | 1.0 | 0.1 | 259 | |
| Salmon spread, 70 % salmon, industrially made | Fish | 16.7 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 213 | |
| Salmon fillet, dry salted, with sugar and spices | Fish | 21.2 | 9.2 | 2.8 | 0.0 | 179 | |
| Salad, rocket, raw | Vegetables | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 25 | |
| Salad, little gem, raw | Vegetables | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 14 | |
| Salad with shrimps and crawfish | Fats | 10.0 | 15.0 | 1.3 | 0.5 | 181 | |
| Salad dressing, oil and vinegar, French | Fats | 0.2 | 45.7 | 0.4 | 0.2 | 414 | |
| Salad dressing, no fat | Fats | 0.1 | 0.1 | 15.0 | 0.0 | 61 | |
| Salad dressing, mayonnaise, 55 % fat | Fats | 1.0 | 55.3 | 6.5 | 0.1 | 528 | |
| Salad dressing, mayonnaise, 30 % fat | Fats | 1.6 | 26.5 | 12.8 | 0.2 | 296 | |
| Salad dressing, mayonnaise, 15 % fat | Fats | 1.2 | 13.4 | 14.8 | 0.3 | 185 | |
| Saithe, simmered | Fish | 22.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 109 | |
| Saithe, raw | Fish | 18.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 85 | |
| Saithe, in oil, canned, drained | Fish | 15.7 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 173 | |
| Saithe, fillet, rolled in flour, with onion, fried in fat | Fish | 17.4 | 9.1 | 17.1 | 2.0 | 224 | |
| Saithe, fillet, rolled in flour, with fried onion, frozen, industrially made | Fish | 13.6 | 4.1 | 12.7 | 1.0 | 145 | |
| Saithe, fillet, rolled in flour, fried in fat | Fish | 22.9 | 6.4 | 3.1 | 0.2 | 162 | |
| Saithe, fillet, rolled in breadcrumbs, raw | Fish | 16.6 | 3.3 | 10.9 | 2.0 | 144 | |
| Saithe, fillet, rolled in breadcrumbs, fried in fat | Fish | 15.3 | 10.8 | 8.3 | 2.0 | 194 | |
| Saithe, breaded, industrially made | Fish | 14.6 | 7.6 | 13.5 | 1.0 | 182 | |
| Rye flour, wholemeal | Grains | 9.1 | 1.5 | 56.5 | 19.0 | 314 | |
| Rye flour | Grains | 5.8 | 1.2 | 69.0 | 11.0 | 332 | |
| Romaine lettuce | Vegetables | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 15 | |
| Rolls flour mix, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | Grains | 18.4 | 23.2 | 31.7 | 14.0 | 436 |
Nutrition / 100g
Protein12.0g
Fat23.0g
Carbs1.0g
Fiber0.1g
Kcal259
Nutrition / 100g
Protein16.7g
Fat16.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal213
Nutrition / 100g
Protein21.2g
Fat9.2g
Carbs2.8g
Fiber0.0g
Kcal179
Nutrition / 100g
Protein10.0g
Fat15.0g
Carbs1.3g
Fiber0.5g
Kcal181
Nutrition / 100g
Protein0.2g
Fat45.7g
Carbs0.4g
Fiber0.2g
Kcal414
Nutrition / 100g
Protein1.0g
Fat55.3g
Carbs6.5g
Fiber0.1g
Kcal528
Nutrition / 100g
Protein1.6g
Fat26.5g
Carbs12.8g
Fiber0.2g
Kcal296
Nutrition / 100g
Protein1.2g
Fat13.4g
Carbs14.8g
Fiber0.3g
Kcal185
Nutrition / 100g
Protein15.7g
Fat12.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal173
Nutrition / 100g
Protein17.4g
Fat9.1g
Carbs17.1g
Fiber2.0g
Kcal224
Nutrition / 100g
Protein13.6g
Fat4.1g
Carbs12.7g
Fiber1.0g
Kcal145
Nutrition / 100g
Protein22.9g
Fat6.4g
Carbs3.1g
Fiber0.2g
Kcal162
Nutrition / 100g
Protein16.6g
Fat3.3g
Carbs10.9g
Fiber2.0g
Kcal144
Nutrition / 100g
Protein15.3g
Fat10.8g
Carbs8.3g
Fiber2.0g
Kcal194
Nutrition / 100g
Protein14.6g
Fat7.6g
Carbs13.5g
Fiber1.0g
Kcal182