| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken, with skin, roasted | Chicken | 22.8 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 175 | |
| Chicken, with skin, raw, landkylling | Chicken | 20.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 179 | |
| Chicken, with skin, raw | Chicken | 18.3 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 162 | |
| Chicken, with skin, landkylling, roasted | Chicken | 25.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 193 | |
| Chicken, thigh (leg without drumstick), without skin, roasted | Chicken | 22.5 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 160 | |
| Chicken, thigh (leg without drumstick), without skin, raw | Chicken | 18.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 147 | |
| Chicken, thigh (leg without drumstick), with skin, roasted | Chicken | 20.9 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 203 | |
| Chicken, thigh (leg without drumstick), with skin, raw | Chicken | 16.7 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 194 | |
| Chicken, skin, raw | Chicken | 11.7 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 383 | |
| Chicken, minced meat, fried without fat | Meat | 24.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 174 | |
| Chicken, minced meat, 8 % fat, raw | Meat | 18.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 145 | |
| Chicken, leg (thigh and drumstick), without skin, roasted | Chicken | 22.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 146 | |
| Chicken, leg (thigh and drumstick), without skin, raw | Chicken | 18.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 131 | |
| Chicken, leg (thigh and drumstick), with skin, roasted | Chicken | 21.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 187 | |
| Chicken, leg (thigh and drumstick), with skin, raw | Chicken | 16.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 177 | |
| Chicken, fillet, without skin, raw | Chicken | 23.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 111 | |
| Chicken, fillet, simmered | Chicken | 30.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 135 | |
| Chicken, drumstick, without skin, roasted | Chicken | 22.5 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 146 | |
| Chicken, drumstick, without skin, raw | Chicken | 18.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 115 | |
| Chicken, drumstick, with skin, roasted | Chicken | 21.5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 161 | |
| Chicken, drumstick, with skin, raw | Chicken | 17.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 149 | |
| Chicken nuggets, deep fried, industrially made | Meat | 15.4 | 9.2 | 15.9 | 2.0 | 211 | |
| Chicken nuggets, deep fried, fast food restaurant | Meat | 16.0 | 11.6 | 22.1 | 2.0 | 261 | |
| Chicken fillet, fried without fat | Chicken | 29.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 134 | |
| Chicken fillet, fried in fat | Chicken | 27.7 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 153 |
Nutrition / 100g
Protein22.8g
Fat9.3g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal175
Nutrition / 100g
Protein20.0g
Fat11.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal179
Nutrition / 100g
Protein25.0g
Fat10.3g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal193
Nutrition / 100g
Protein22.5g
Fat7.8g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal160
Nutrition / 100g
Protein18.0g
Fat8.3g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal147
Nutrition / 100g
Protein20.9g
Fat13.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal203
Nutrition / 100g
Protein16.7g
Fat14.1g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal194
Nutrition / 100g
Protein24.2g
Fat8.6g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal174
Nutrition / 100g
Protein18.0g
Fat8.1g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal145
Nutrition / 100g
Protein22.5g
Fat6.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal146
Nutrition / 100g
Protein18.0g
Fat6.6g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal131
Nutrition / 100g
Protein21.1g
Fat11.4g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal187
Nutrition / 100g
Protein16.9g
Fat12.1g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal177
Nutrition / 100g
Protein23.0g
Fat2.1g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal111
Nutrition / 100g
Protein22.5g
Fat6.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal146
Nutrition / 100g
Protein18.0g
Fat4.7g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal115
Nutrition / 100g
Protein21.5g
Fat8.4g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal161
Nutrition / 100g
Protein17.2g
Fat9.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal149
Nutrition / 100g
Protein15.4g
Fat9.2g
Carbs15.9g
Fiber2.0g
Kcal211
Nutrition / 100g
Protein16.0g
Fat11.6g
Carbs22.1g
Fiber2.0g
Kcal261
Nutrition / 100g
Protein29.1g
Fat2.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal134