| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod, filled, pre-fried, frozen | Fish | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 0.9 | 170 | |
| Cod, filled, breaded, pre-fried, fried in fat | Fish | 10.5 | 17.3 | 10.0 | 1.0 | 240 | |
| Cod, farmed, raw | Fish | 20.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 85 | |
| Cod, cured, simmered | Fish | 21.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 99 | |
| Cod, breaded, pre-fried, roasted | Fish | 17.2 | 3.5 | 13.3 | 2.0 | 157 | |
| Cod, breaded, pre-fried, fried in fat | Fish | 15.9 | 10.6 | 12.3 | 2.0 | 212 | |
| Cod, breaded, pre-fried, filled, roasted | Fish | 11.4 | 10.5 | 10.8 | 1.0 | 185 | |
| Cod, breaded, industrially made | Fish | 14.3 | 0.5 | 17.6 | 1.0 | 135 | |
| Cod roe, raw | Fish | 23.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 116 | |
| Cod roe, compressed, canned | Fish | 27.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 126 | |
| Cod roe, canned, fried in fat | Fish | 25.1 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 220 | |
| Cod roe, boiled | Fish | 19.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| Cod liver, raw | Fish | 5.5 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 553 | |
| Coconut flour | Grains | 6.5 | 61.3 | 5.2 | 25.0 | 648 | |
| Cocoa, prepared with low-fat milk | Dairy | 4.2 | 1.6 | 11.7 | 1.0 | 80 | |
| Cocoa, prepared from instant powder and whole milk | Dairy | 3.5 | 3.5 | 10.0 | 0.4 | 86 | |
| Cocoa, prepared from instant powder and milk | Dairy | 3.6 | 1.3 | 10.0 | 0.4 | 67 | |
| Cocoa, prepared from instant powder and low-fat milk | Dairy | 3.6 | 0.9 | 10.0 | 0.4 | 63 | |
| Cocoa butter | Fats | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 896 | |
| Chili con carne | Meat | 7.3 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 93 | |
| Chicory, raw | Vegetables | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 15 | |
| Chicory, raddichio, raw | Vegetables | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 18 | |
| Chicory, endive, raw | Vegetables | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 13 | |
| Chicken, without skin, roasted | Chicken | 25.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 134 | |
| Chicken, without skin, raw | Chicken | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 107 |
Nutrition / 100g
Protein10.4g
Fat9.9g
Carbs9.4g
Fiber0.9g
Kcal170
Nutrition / 100g
Protein10.5g
Fat17.3g
Carbs10.0g
Fiber1.0g
Kcal240
Nutrition / 100g
Protein17.2g
Fat3.5g
Carbs13.3g
Fiber2.0g
Kcal157
Nutrition / 100g
Protein15.9g
Fat10.6g
Carbs12.3g
Fiber2.0g
Kcal212
Nutrition / 100g
Protein11.4g
Fat10.5g
Carbs10.8g
Fiber1.0g
Kcal185
Nutrition / 100g
Protein14.3g
Fat0.5g
Carbs17.6g
Fiber1.0g
Kcal135
Nutrition / 100g
Protein25.1g
Fat13.3g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal220
Nutrition / 100g
Protein4.2g
Fat1.6g
Carbs11.7g
Fiber1.0g
Kcal80
Nutrition / 100g
Protein3.5g
Fat3.5g
Carbs10.0g
Fiber0.4g
Kcal86
Nutrition / 100g
Protein3.6g
Fat1.3g
Carbs10.0g
Fiber0.4g
Kcal67
Nutrition / 100g
Protein3.6g
Fat0.9g
Carbs10.0g
Fiber0.4g
Kcal63
Nutrition / 100g
Protein25.0g
Fat3.8g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal134