| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cream, sour, low-fat, 18 % fat, organic | Dairy | 3.0 | 18.0 | 3.7 | 0.0 | 189 | |
| Cream, sour, low-fat, 18 % fat | Dairy | 3.0 | 18.0 | 3.7 | 0.0 | 189 | |
| Cream, sour, extra low-fat, 10 % fat | Dairy | 3.0 | 10.0 | 4.1 | 0.0 | 118 | |
| Cream, sour, 35 % fat, Crème Fraîche | Dairy | 2.0 | 35.0 | 2.9 | 0.0 | 335 | |
| Cream, sour, 35 % fat | Dairy | 2.0 | 35.0 | 2.9 | 0.0 | 335 | |
| Cream, household, 18 % fat | Dairy | 3.0 | 18.0 | 3.7 | 0.0 | 189 | |
| Cream, coffee, 10 % fat | Dairy | 3.0 | 10.0 | 4.1 | 0.0 | 118 | |
| Cream cheese, spices | Dairy | 6.0 | 27.0 | 2.6 | 0.0 | 277 | |
| Cream cheese, plain | Dairy | 6.0 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 278 | |
| Cream cheese, pepper | Dairy | 6.0 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 278 | |
| Cream cheese, light, Philadelphia | Dairy | 7.8 | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 196 | |
| Cream cheese, herbs | Dairy | 6.0 | 27.0 | 2.7 | 0.0 | 278 | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, red onion and thyme | Dairy | 6.0 | 23.0 | 2.7 | 0.0 | 242 | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, dill | Dairy | 6.0 | 23.0 | 2.6 | 0.0 | 241 | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk, chantarelle | Dairy | 6.0 | 23.0 | 2.6 | 0.0 | 241 | |
| Cream cheese, goat milk, Snøfrisk | Dairy | 7.0 | 24.0 | 2.5 | 0.0 | 254 | |
| Cream cheese, Philadelphia | Dairy | 6.1 | 27.3 | 2.7 | 0.0 | 281 | |
| Crawfish, boiled | Fish | 20.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 95 | |
| Cranberry beans, uncooked | Legumes | 20.2 | 2.0 | 43.7 | 17.0 | 308 | |
| Crabsticks, frozen | Fish | 13.6 | 1.6 | 13.9 | 0.3 | 125 | |
| Crabstick salad, mayonnaise salad | Fats | 3.8 | 23.9 | 5.7 | 0.6 | 255 | |
| Crab, plain, canned | Fish | 22.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 108 | |
| Crab stuffed shell | Fish | 18.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 85 | |
| Cowpeas, blackeyes beans, uncooked | Legumes | 23.5 | 1.3 | 49.4 | 11.0 | 324 | |
| Couscous, uncooked | Grains | 12.0 | 2.1 | 79.2 | 4.0 | 391 |
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat18.0g
Carbs3.7g
Fiber0.0g
Kcal189
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat18.0g
Carbs3.7g
Fiber0.0g
Kcal189
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat10.0g
Carbs4.1g
Fiber0.0g
Kcal118
Nutrition / 100g
Protein2.0g
Fat35.0g
Carbs2.9g
Fiber0.0g
Kcal335
Nutrition / 100g
Protein7.8g
Fat16.0g
Carbs5.3g
Fiber0.0g
Kcal196
Nutrition / 100g
Protein6.0g
Fat23.0g
Carbs2.7g
Fiber0.0g
Kcal242
Nutrition / 100g
Protein6.0g
Fat23.0g
Carbs2.6g
Fiber0.0g
Kcal241
Nutrition / 100g
Protein6.0g
Fat23.0g
Carbs2.6g
Fiber0.0g
Kcal241
Nutrition / 100g
Protein7.0g
Fat24.0g
Carbs2.5g
Fiber0.0g
Kcal254
Nutrition / 100g
Protein20.2g
Fat2.0g
Carbs43.7g
Fiber17.0g
Kcal308
Nutrition / 100g
Protein3.8g
Fat23.9g
Carbs5.7g
Fiber0.6g
Kcal255
Nutrition / 100g
Protein23.5g
Fat1.3g
Carbs49.4g
Fiber11.0g
Kcal324