| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guacamole | Vegetables | 1.6 | 15.5 | 1.0 | 3.0 | 155 | |
| Granola, home-made | Grains | 12.7 | 26.0 | 40.7 | 9.0 | 466 | |
| Gram flour, organic | Grains | 18.6 | 5.9 | 42.2 | 16.0 | 327 | |
| Gram flour | Grains | 22.7 | 5.4 | 53.8 | 10.0 | 375 | |
| Goose, without skin, roasted | Chicken | 29.0 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 230 | |
| Goose, without skin, raw | Chicken | 22.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 155 | |
| Goose, with skin, roasted | Chicken | 37.6 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 446 | |
| Goose, meat and skin, raw | Chicken | 15.9 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 366 | |
| Goat cheese, hard, white, Kvitlin | Dairy | 23.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 389 | |
| Goat cheese, hard, white, Balsfjord | Dairy | 23.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 398 | |
| Goat cheese, chevre, Naturell | Dairy | 15.0 | 28.0 | 1.0 | 0.0 | 316 | |
| Ginger, root, raw | Vegetables | 1.8 | 0.8 | 8.1 | 2.0 | 50 | |
| Ginger, canned | Vegetables | 0.6 | 0.2 | 6.3 | 0.6 | 31 | |
| Ghee, vegetable oil | Fats | 0.1 | 99.8 | 0.0 | 0.0 | 899 | |
| Ghee | Fats | 0.3 | 99.5 | 0.0 | 0.0 | 897 | |
| Garlic, raw | Vegetables | 7.9 | 0.6 | 16.3 | 2.0 | 106 | |
| Garfish, raw | Fish | 19.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 107 | |
| Fruit muesli, breakfast cereal, gluten-free, Finax | Grains | 8.1 | 4.7 | 61.8 | 25.0 | 372 | |
| French fries, fast food restaurant | Potatoes | 4.3 | 16.2 | 36.5 | 4.0 | 316 | |
| Focaccia flour mix, gluten-free, organic, powder, Det Glutenfrie Verksted | Grains | 2.3 | 0.7 | 76.7 | 5.0 | 333 | |
| Flour, wholemeal, wheat and rye | Grains | 11.7 | 1.6 | 62.7 | 10.0 | 332 | |
| Flour, gluten-free, mix for wholemeal bread | Grains | 5.0 | 4.0 | 79.9 | 8.0 | 391 | |
| Flour, gluten-free, mix for white bread, Toro | Grains | 1.1 | 1.1 | 84.6 | 4.0 | 361 | |
| Flour, gluten-free, coarse, Semper | Grains | 2.3 | 0.7 | 76.0 | 8.0 | 336 | |
| Flour, gluten-free, Schär | Grains | 2.5 | 0.7 | 77.4 | 5.0 | 335 |
Nutrition / 100g
Protein29.0g
Fat12.7g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal230
Nutrition / 100g
Protein37.6g
Fat32.8g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal446
Nutrition / 100g
Protein15.9g
Fat33.6g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal366
Nutrition / 100g
Protein23.0g
Fat33.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal389
Nutrition / 100g
Protein23.0g
Fat34.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal398
Nutrition / 100g
Protein15.0g
Fat28.0g
Carbs1.0g
Fiber0.0g
Kcal316
Nutrition / 100g
Protein8.1g
Fat4.7g
Carbs61.8g
Fiber25.0g
Kcal372
Nutrition / 100g
Protein4.3g
Fat16.2g
Carbs36.5g
Fiber4.0g
Kcal316
Nutrition / 100g
Protein2.3g
Fat0.7g
Carbs76.7g
Fiber5.0g
Kcal333
Nutrition / 100g
Protein11.7g
Fat1.6g
Carbs62.7g
Fiber10.0g
Kcal332
Nutrition / 100g
Protein5.0g
Fat4.0g
Carbs79.9g
Fiber8.0g
Kcal391
Nutrition / 100g
Protein1.1g
Fat1.1g
Carbs84.6g
Fiber4.0g
Kcal361
Nutrition / 100g
Protein2.3g
Fat0.7g
Carbs76.0g
Fiber8.0g
Kcal336