| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebab meat, prepared, restaurant | Meat | 18.7 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 281 | |
| Kebab durum | Meat | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 2.0 | 192 | |
| Kale, steamed | Vegetables | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 46 | |
| Kale, raw | Vegetables | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 4.0 | 36 | |
| Kale, frozen, raw | Vegetables | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 6.0 | 27 | |
| Jerusalem artichoke, raw | Vegetables | 2.1 | 0.6 | 11.5 | 3.0 | 65 | |
| Jalapeño, raw | Vegetables | 0.9 | 0.4 | 4.1 | 3.0 | 29 | |
| Italian salad, mayonnaise salad | Fats | 1.0 | 32.0 | 4.1 | 1.0 | 310 | |
| Hot chocolate, whole milk | Dairy | 4.4 | 9.3 | 14.2 | 0.5 | 159 | |
| Hot chocolate, semi-skimmed milk | Dairy | 4.5 | 7.1 | 14.2 | 0.5 | 139 | |
| Horse-radish, raw | Vegetables | 7.7 | 0.7 | 11.0 | 8.0 | 96 | |
| Herring, smoked, Bøkling | Fish | 21.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 200 | |
| Herring, simmered | Fish | 15.6 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 153 | |
| Herring, rolled in flour, fried in fat | Fish | 18.5 | 14.3 | 3.1 | 0.2 | 216 | |
| Herring, raw | Fish | 17.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 179 | |
| Herring, pickled, marinated, with mustard sauce | Fish | 6.1 | 13.6 | 25.6 | 0.0 | 249 | |
| Herring, pickled, marinated, with mayonnaise and sour cream | Fish | 5.6 | 21.9 | 20.8 | 0.0 | 303 | |
| Herring, pickled, drained | Fish | 7.6 | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 137 | |
| Herring, in spicy marinade | Fish | 10.1 | 9.0 | 16.4 | 0.0 | 187 | |
| Herring, cured, soaked in water | Fish | 16.5 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | |
| Herring salad, with potatoes | Fish | 2.9 | 2.0 | 12.7 | 1.0 | 83 | |
| Hen, without skin, raw | Chicken | 21.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 141 | |
| Hen, with skin, boiled | Chicken | 24.4 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 248 | |
| Hen, meat and skin, raw | Chicken | 18.7 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 264 | |
| Hen, fillet, raw | Chicken | 25.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 106 |
Nutrition / 100g
Protein18.7g
Fat22.9g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal281
Nutrition / 100g
Protein2.1g
Fat0.6g
Carbs11.5g
Fiber3.0g
Kcal65
Nutrition / 100g
Protein1.0g
Fat32.0g
Carbs4.1g
Fiber1.0g
Kcal310
Nutrition / 100g
Protein4.5g
Fat7.1g
Carbs14.2g
Fiber0.5g
Kcal139
Nutrition / 100g
Protein18.5g
Fat14.3g
Carbs3.1g
Fiber0.2g
Kcal216
Nutrition / 100g
Protein6.1g
Fat13.6g
Carbs25.6g
Fiber0.0g
Kcal249
Nutrition / 100g
Protein5.6g
Fat21.9g
Carbs20.8g
Fiber0.0g
Kcal303
Nutrition / 100g
Protein16.5g
Fat16.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal210