| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk, whole, 3,5 % fat, lactose free | Dairy | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 0.0 | 60 | |
| Milk, whole, 3,5 % fat, Tine | Dairy | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 63 | |
| Milk, unspecified | Dairy | 3.5 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 43 | |
| Milk, skimmed, Tine | Dairy | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 33 | |
| Milk, skimmed, Styrk | Dairy | 5.0 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 39 | |
| Milk, semi-skimmed, unspecified | Dairy | 3.6 | 0.8 | 4.5 | 0.0 | 39 | |
| Milk, semi-skimmed, cultured, lactose free, Biola | Dairy | 3.0 | 0.1 | 9.4 | 0.1 | 51 | |
| Milk, semi-skimmed, chocolate flavour, vitamin D | Dairy | 4.0 | 1.1 | 5.3 | 0.3 | 48 | |
| Milk, semi-skimmed, beetroot/apple/lime, Biola | Dairy | 3.0 | 0.9 | 6.5 | 0.1 | 46 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,2 % fat, organic | Dairy | 3.0 | 1.2 | 4.7 | 0.0 | 42 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,2 % fat, UHT-treated | Dairy | 4.0 | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 45 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,0 % fat, lactose reduced | Dairy | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 43 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,0 % fat, lactose free | Dairy | 4.0 | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 37 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,0 % fat, Tine | Dairy | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 41 | |
| Milk, semi-skimmed, 1,0 % fat, Q-meieriene | Dairy | 3.7 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 42 | |
| Milk, semi-skimmed, 1 % fat, unspecified | Dairy | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 41 | |
| Milk, semi-skimmed, 0,7 % fat, organic | Dairy | 3.0 | 0.7 | 4.7 | 0.0 | 37 | |
| Milk, semi-skimmed, 0,5 % fat, vitamin D, lactose free | Dairy | 4.0 | 0.5 | 3.1 | 0.0 | 33 | |
| Milk, semi-skimmed, 0,5 % fat, vitamin D, Tine | Dairy | 3.5 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 37 | |
| Milk, semi-skimmed, 0,5 % fat, vitamin D, Q-meieriene | Dairy | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 37 | |
| Milk, semi-skimmed, 0,5 % fat, unspecified | Dairy | 3.6 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 37 | |
| Milk, goat, UHT-treated | Dairy | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 69 | |
| Milk, for coffee, 3,5 % fat | Dairy | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 0.0 | 61 | |
| Milk, cultured, whole, Kulturmelk | Dairy | 3.0 | 2.6 | 4.4 | 0.0 | 53 | |
| Milk, cultured, whole, Kefir, Tine | Dairy | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 55 |
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.5g
Carbs3.0g
Fiber0.0g
Kcal60
Nutrition / 100g
Protein3.6g
Fat0.8g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal39
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat0.1g
Carbs9.4g
Fiber0.1g
Kcal51
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat1.1g
Carbs5.3g
Fiber0.3g
Kcal48
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat0.9g
Carbs6.5g
Fiber0.1g
Kcal46
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat1.2g
Carbs4.7g
Fiber0.0g
Kcal42
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat1.2g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal45
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat1.0g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal43
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat1.0g
Carbs3.1g
Fiber0.0g
Kcal37
Nutrition / 100g
Protein3.5g
Fat1.0g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal41
Nutrition / 100g
Protein3.7g
Fat1.0g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal42
Nutrition / 100g
Protein3.5g
Fat1.0g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal41
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat0.7g
Carbs4.7g
Fiber0.0g
Kcal37
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat0.5g
Carbs3.1g
Fiber0.0g
Kcal33
Nutrition / 100g
Protein3.5g
Fat0.5g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal37
Nutrition / 100g
Protein3.7g
Fat0.5g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal37
Nutrition / 100g
Protein3.6g
Fat0.5g
Carbs4.5g
Fiber0.0g
Kcal37
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat2.6g
Carbs4.4g
Fiber0.0g
Kcal53