| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat, grain | Grains | 13.0 | 2.4 | 54.4 | 12.0 | 315 | |
| Wheat flour, wholemeal | Grains | 13.4 | 2.1 | 57.9 | 13.0 | 330 | |
| Wheat flour, organic | Grains | 13.7 | 1.5 | 66.3 | 5.0 | 343 | |
| Wheat flour, 80 % extraction | Grains | 12.1 | 1.4 | 68.1 | 5.0 | 343 | |
| Wheat flakes, roasted, All-Bran Regular | Grains | 10.4 | 1.8 | 62.3 | 15.0 | 336 | |
| Wheat bran, roasted, sweetened, All-Bran Plus | Grains | 10.3 | 3.6 | 61.9 | 14.0 | 349 | |
| Wheat bran | Grains | 15.9 | 3.6 | 13.6 | 49.0 | 249 | |
| Whale, raw | Meat | 25.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 120 | |
| Water-cress, raw | Vegetables | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 12 | |
| Water chestnuts, chinese, canned, drained | Vegetables | 0.9 | 0.0 | 7.4 | 3.0 | 38 | |
| Water chestnut, raw | Vegetables | 1.4 | 0.2 | 10.4 | 2.0 | 52 | |
| Wasabi, root, raw | Vegetables | 4.8 | 0.6 | 15.7 | 8.0 | 103 | |
| Waldorf salad, with apples, celery, mayonnaise and whipped cream | Fats | 1.6 | 22.5 | 5.3 | 2.0 | 233 | |
| Wakame salad | Vegetables | 1.8 | 2.7 | 14.7 | 3.0 | 97 | |
| Waffle flour mix, gluten-free, Toro | Grains | 5.4 | 1.3 | 83.2 | 0.4 | 367 | |
| Veal, roll | Meat | 11.6 | 13.3 | 7.4 | 0.3 | 196 | |
| Veal, for roast, raw | Meat | 21.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 107 | |
| Veal, chops, raw | Meat | 22.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | |
| Tzatziki | Vegetables | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 0.2 | 36 | |
| Turnip, Norwegian, raw | Vegetables | 0.9 | 0.3 | 4.7 | 2.0 | 29 | |
| Turkey, without skin, roasted | Chicken | 31.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 138 | |
| Turkey, without skin, raw | Chicken | 22.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 105 | |
| Turkey, with skin, roasted | Chicken | 29.7 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 163 | |
| Turkey, meat and skin, raw | Chicken | 21.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 133 | |
| Turkey, breast, without skin, raw | Chicken | 25.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 114 |
Nutrition / 100g
Protein12.1g
Fat1.4g
Carbs68.1g
Fiber5.0g
Kcal343
Nutrition / 100g
Protein10.4g
Fat1.8g
Carbs62.3g
Fiber15.0g
Kcal336
Nutrition / 100g
Protein10.3g
Fat3.6g
Carbs61.9g
Fiber14.0g
Kcal349
Nutrition / 100g
Protein0.9g
Fat0.0g
Carbs7.4g
Fiber3.0g
Kcal38
Nutrition / 100g
Protein1.6g
Fat22.5g
Carbs5.3g
Fiber2.0g
Kcal233
Nutrition / 100g
Protein5.4g
Fat1.3g
Carbs83.2g
Fiber0.4g
Kcal367
Nutrition / 100g
Protein31.1g
Fat1.5g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal138
Nutrition / 100g
Protein29.7g
Fat4.9g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal163
Nutrition / 100g
Protein21.6g
Fat5.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal133