| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolled oats, organic | Grains | 13.3 | 6.1 | 58.4 | 11.0 | 363 | |
| Rolled oats | Grains | 14.1 | 6.7 | 57.2 | 12.0 | 369 | |
| Roe paste, canned | Fish | 12.4 | 38.6 | 2.1 | 2.0 | 408 | |
| Roe deer, meat, raw | Meat | 21.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 95 | |
| Roast beef, cold cuts, sliced | Meat | 25.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 125 | |
| Rice, wild rice, uncooked | Grains | 14.0 | 1.1 | 68.7 | 6.0 | 353 | |
| Rice, wild rice, cooked | Grains | 4.5 | 0.3 | 22.2 | 2.0 | 114 | |
| Rice, white, short-grain, for porridge, uncooked | Grains | 6.4 | 0.8 | 80.5 | 1.0 | 357 | |
| Rice, white, pre-boiled, uncooked | Grains | 8.5 | 0.7 | 78.4 | 3.0 | 359 | |
| Rice, white, pre-boiled, cooked | Grains | 2.7 | 0.2 | 25.3 | 0.8 | 116 | |
| Rice, white, pre-boiled with 1 % salt, uncooked | Grains | 7.9 | 0.2 | 78.2 | 2.0 | 349 | |
| Rice, white, parboiled, long-grain, uncooked | Grains | 7.7 | 1.2 | 75.7 | 1.0 | 347 | |
| Rice, white, parboiled, long-grain, cooked | Grains | 2.5 | 0.4 | 24.5 | 0.5 | 112 | |
| Rice, white, long-grain, uncooked | Grains | 7.8 | 0.7 | 75.9 | 1.0 | 343 | |
| Rice, white, long-grain, cooked | Grains | 2.5 | 0.2 | 24.5 | 0.3 | 111 | |
| Rice, white, for porridge, pre-boiled, uncooked | Grains | 6.5 | 0.7 | 80.0 | 1.0 | 354 | |
| Rice, sushi rice, cooked | Grains | 2.8 | 0.4 | 33.9 | 1.0 | 153 | |
| Rice, cooked, with salt | Grains | 2.6 | 0.1 | 25.3 | 0.5 | 113 | |
| Rice, brown, long-grain, uncooked | Grains | 9.4 | 3.0 | 72.8 | 4.0 | 364 | |
| Rice, brown, long-grain, cooked | Grains | 3.0 | 0.9 | 23.5 | 1.0 | 117 | |
| Rice, arborio, risotto rice, uncooked | Grains | 6.4 | 1.0 | 85.1 | 1.0 | 378 | |
| Rice, Jasmin, uncooked | Grains | 7.5 | 0.7 | 79.6 | 0.0 | 355 | |
| Rice, Jasmin, cooked | Grains | 2.4 | 0.2 | 25.7 | 0.0 | 115 | |
| Rice, Basmati, uncooked | Grains | 9.2 | 1.1 | 76.8 | 0.5 | 354 | |
| Rice, Basmati, cooked | Grains | 3.0 | 0.3 | 25.0 | 0.2 | 115 |
Nutrition / 100g
Protein25.1g
Fat2.7g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal125
Nutrition / 100g
Protein6.4g
Fat0.8g
Carbs80.5g
Fiber1.0g
Kcal357
Nutrition / 100g
Protein8.5g
Fat0.7g
Carbs78.4g
Fiber3.0g
Kcal359
Nutrition / 100g
Protein2.7g
Fat0.2g
Carbs25.3g
Fiber0.8g
Kcal116
Nutrition / 100g
Protein7.9g
Fat0.2g
Carbs78.2g
Fiber2.0g
Kcal349
Nutrition / 100g
Protein7.7g
Fat1.2g
Carbs75.7g
Fiber1.0g
Kcal347
Nutrition / 100g
Protein2.5g
Fat0.4g
Carbs24.5g
Fiber0.5g
Kcal112
Nutrition / 100g
Protein7.8g
Fat0.7g
Carbs75.9g
Fiber1.0g
Kcal343
Nutrition / 100g
Protein2.5g
Fat0.2g
Carbs24.5g
Fiber0.3g
Kcal111
Nutrition / 100g
Protein6.5g
Fat0.7g
Carbs80.0g
Fiber1.0g
Kcal354
Nutrition / 100g
Protein9.4g
Fat3.0g
Carbs72.8g
Fiber4.0g
Kcal364
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat0.9g
Carbs23.5g
Fiber1.0g
Kcal117
Nutrition / 100g
Protein6.4g
Fat1.0g
Carbs85.1g
Fiber1.0g
Kcal378