| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt, with strawberry, Tine | Dairy | 4.0 | 3.1 | 10.5 | 0.0 | 86 | |
| Yoghurt, with muesli and berries | Dairy | 4.0 | 3.4 | 17.1 | 1.0 | 117 | |
| Yoghurt, with fruit puree and muesli, from cafe/bakery | Dairy | 4.8 | 12.0 | 8.6 | 1.0 | 165 | |
| Yoghurt, with coulis, from cafe/bakery | Dairy | 3.0 | 2.5 | 11.1 | 0.3 | 79 | |
| Yoghurt, with coulis and granola, from cafe/bakery | Dairy | 5.0 | 7.2 | 17.0 | 2.0 | 157 | |
| Yoghurt, whole milk, plain, organic | Dairy | 4.0 | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 69 | |
| Yoghurt, whole milk, plain, lactose free | Dairy | 4.0 | 3.4 | 5.3 | 0.0 | 68 | |
| Yoghurt, whole milk, plain | Dairy | 4.0 | 3.4 | 5.6 | 0.0 | 69 | |
| Yoghurt, vanilla, lactose free | Dairy | 4.0 | 3.0 | 9.7 | 0.0 | 82 | |
| Yoghurt, vanilla, 0 % fat, Yoplait | Dairy | 4.5 | 0.1 | 6.0 | 1.0 | 45 | |
| Yoghurt, vanilla | Dairy | 4.5 | 2.6 | 7.5 | 0.0 | 71 | |
| Yoghurt, strawberry, Q-meieriene | Dairy | 4.4 | 2.7 | 7.5 | 0.0 | 72 | |
| Yoghurt, plain, 2 % fat, Greek/Turkish | Dairy | 9.2 | 2.1 | 3.4 | 0.0 | 69 | |
| Yoghurt, plain, 10 % fat, Greek/Turkish | Dairy | 5.0 | 8.0 | 3.8 | 0.0 | 107 | |
| Yoghurt, blueberries, 0 % fat, Yoplait | Dairy | 4.0 | 0.1 | 6.0 | 2.0 | 45 | |
| Yardlong beans, raw | Legumes | 2.8 | 0.4 | 7.0 | 1.0 | 45 | |
| Yam, raw | Vegetables | 1.5 | 0.2 | 23.8 | 4.0 | 111 | |
| Wok mix, classic | Vegetables | 1.6 | 0.1 | 4.7 | 2.0 | 31 | |
| Wok mix, Thai style | Vegetables | 1.4 | 2.1 | 5.3 | 3.0 | 51 | |
| Wok mix, Indian style | Vegetables | 1.9 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 53 | |
| Wok mix, Chinese style | Vegetables | 2.0 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 27 | |
| Wild boar, meat, raw | Meat | 23.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 105 | |
| Wienerschnitzel, raw | Meat | 13.7 | 13.4 | 24.9 | 0.8 | 276 | |
| Whiting, raw | Fish | 18.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 79 | |
| Wheatgerm | Grains | 27.4 | 9.3 | 25.1 | 18.0 | 331 |
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.1g
Carbs10.5g
Fiber0.0g
Kcal86
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.4g
Carbs17.1g
Fiber1.0g
Kcal117
Nutrition / 100g
Protein4.8g
Fat12.0g
Carbs8.6g
Fiber1.0g
Kcal165
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat2.5g
Carbs11.1g
Fiber0.3g
Kcal79
Nutrition / 100g
Protein5.0g
Fat7.2g
Carbs17.0g
Fiber2.0g
Kcal157
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.4g
Carbs5.6g
Fiber0.0g
Kcal69
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.4g
Carbs5.3g
Fiber0.0g
Kcal68
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat3.0g
Carbs9.7g
Fiber0.0g
Kcal82
Nutrition / 100g
Protein4.5g
Fat0.1g
Carbs6.0g
Fiber1.0g
Kcal45
Nutrition / 100g
Protein4.4g
Fat2.7g
Carbs7.5g
Fiber0.0g
Kcal72
Nutrition / 100g
Protein9.2g
Fat2.1g
Carbs3.4g
Fiber0.0g
Kcal69
Nutrition / 100g
Protein5.0g
Fat8.0g
Carbs3.8g
Fiber0.0g
Kcal107
Nutrition / 100g
Protein4.0g
Fat0.1g
Carbs6.0g
Fiber2.0g
Kcal45