| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese, blue mold, Normanna | Dairy | 21.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 336 | |
| Cheese, blue mold, Norzola | Dairy | 17.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 383 | |
| Cheese, blue mold, Roquefort | Dairy | 19.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 355 | |
| Cheese, blue mold, Selbu Blå | Dairy | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 420 | |
| Cheese, blue mold, organic, Selbu Blå | Dairy | 15.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 411 | |
| Cheese, fermented skimmed milk, granular, caraway spiced | Dairy | 35.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 148 | |
| Cheese, fermented skimmed milk, granular, caraway spiced, Pultost, Hedemark | Dairy | 40.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 169 | |
| Cheese, fermented skimmed milk, granular, caraway spiced, Pultost, Løiten | Dairy | 30.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 126 | |
| Cheese, goat milk, Feta | Dairy | 18.1 | 20.8 | 0.2 | 0.0 | 260 | |
| Cheese, gouda | Dairy | 25.3 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 377 | |
| Cheese, grated | Dairy | 30.0 | 20.0 | 0.3 | 0.0 | 301 | |
| Cheese, gruyere | Dairy | 29.8 | 32.3 | 0.4 | 0.0 | 412 | |
| Cheese, hard, Cheddar | Dairy | 25.0 | 32.0 | 0.3 | 0.0 | 389 | |
| Cheese, hard, Edam | Dairy | 28.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 355 | |
| Cheese, hard, Grana padano | Dairy | 31.8 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 369 | |
| Cheese, hard, Jarlsberg | Dairy | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 351 | |
| Cheese, hard, Norvegia | Dairy | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 351 | |
| Cheese, hard, Parmesan, Parmigiano Reggiano | Dairy | 31.1 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 414 | |
| Cheese, hard, Sveitser | Dairy | 28.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 364 | |
| Cheese, hard, caraway spiced, Nøkkelost | Dairy | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 351 | |
| Cheese, hard, caraway spiced, low-fat, Nøkkelost | Dairy | 32.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 272 | |
| Cheese, hard, low-fat, Jarlsberg | Dairy | 31.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 268 | |
| Cheese, hard, low-fat, Norvegia | Dairy | 31.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 268 | |
| Cheese, hard, matured, Norvegia | Dairy | 27.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 360 | |
| Cheese, hard, organic, Norvegia | Dairy | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 351 |
Nutrition / 100g
Protein21.0g
Fat28.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal336
Nutrition / 100g
Protein19.0g
Fat31.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal355
Nutrition / 100g
Protein15.0g
Fat40.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal420
Nutrition / 100g
Protein15.0g
Fat39.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal411
Nutrition / 100g
Protein35.0g
Fat0.9g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal148
Nutrition / 100g
Protein40.0g
Fat1.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal169
Nutrition / 100g
Protein30.0g
Fat0.7g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal126
Nutrition / 100g
Protein31.1g
Fat32.2g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal414
Nutrition / 100g
Protein27.0g
Fat27.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal351
Nutrition / 100g
Protein32.0g
Fat16.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal272
Nutrition / 100g
Protein31.0g
Fat16.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal268
Nutrition / 100g
Protein31.0g
Fat16.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal268
Nutrition / 100g
Protein27.0g
Fat28.0g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal360