| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg white, boiled | Egg | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 42 | |
| Egg white, raw | Egg | 10.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 42 | |
| Egg yolk, boiled | Egg | 15.8 | 28.2 | 0.2 | 0.0 | 318 | |
| Egg yolk, raw | Egg | 16.0 | 28.5 | 0.2 | 0.0 | 321 | |
| Egg, boiled | Egg | 12.9 | 10.5 | 0.3 | 0.0 | 148 | |
| Egg, fried in fat | Egg | 13.9 | 16.7 | 0.3 | 0.0 | 207 | |
| Egg, organic, boiled | Egg | 12.4 | 10.4 | 0.3 | 0.0 | 144 | |
| Egg, organic, fried in fat | Egg | 13.4 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | 204 | |
| Egg, organic, raw | Egg | 12.5 | 10.5 | 0.3 | 0.0 | 146 | |
| Egg, raw | Egg | 13.0 | 10.7 | 0.3 | 0.0 | 149 | |
| Egg, scrambled, fried in fat | Egg | 11.2 | 20.2 | 0.6 | 0.0 | 229 | |
| Egg, scrambled, fried without fat | Egg | 12.1 | 11.8 | 0.7 | 0.0 | 157 | |
| Egg-flip | Egg | 10.0 | 8.2 | 23.3 | 0.0 | 207 | |
| Fallow deer, raw | Meat | 21.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 99 | |
| Fat for cooking, unspecified | Fats | 0.5 | 82.6 | 0.3 | 0.0 | 746 | |
| Fat, coconut | Fats | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 900 | |
| Fat, coconut, Delfia | Fats | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 900 | |
| Fat, dripping, 100 % fat | Fats | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 900 | |
| Fennel, raw | Vegetables | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 19 | |
| Fish balls, canned, drained | Fish | 9.5 | 1.5 | 17.0 | 0.3 | 120 | |
| Fish balls, industrially made | Fish | 8.6 | 0.4 | 5.4 | 0.1 | 59 | |
| Fish burger, breaded, fried, with bread, cheese, sauce, fast food restaurant | Fish | 11.6 | 12.3 | 25.6 | 2.0 | 264 | |
| Fish burger, herring | Fish | 14.5 | 12.4 | 2.4 | 0.0 | 179 | |
| Fish burger, industrially made | Fish | 11.5 | 3.7 | 6.5 | 0.8 | 107 | |
| Fish burger, lean fish | Fish | 10.8 | 9.8 | 6.0 | 0.1 | 156 |
Nutrition / 100g
Protein12.1g
Fat11.8g
Carbs0.7g
Fiber0.0g
Kcal157
Nutrition / 100g
Protein11.6g
Fat12.3g
Carbs25.6g
Fiber2.0g
Kcal264
Nutrition / 100g
Protein11.5g
Fat3.7g
Carbs6.5g
Fiber0.8g
Kcal107