| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cream, whipped, canned | Dairy | 2.0 | 33.0 | 5.0 | 0.0 | 325 | |
| Cream, whipping, 37 % fat | Dairy | 2.0 | 37.0 | 2.9 | 0.0 | 353 | |
| Cream, whipping, 37 % fat, lactose free | Dairy | 2.0 | 37.0 | 2.9 | 0.0 | 353 | |
| Cucumber salad, with vinegar | Vegetables | 0.7 | 0.0 | 4.4 | 0.3 | 21 | |
| Cucumber, Norwegian, raw | Vegetables | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 9 | |
| Cucumber, pickled | Vegetables | 0.7 | 0.7 | 6.1 | 2.0 | 37 | |
| Cultured milk, banana, Skyr | Dairy | 10.0 | 0.2 | 8.0 | 0.1 | 74 | |
| Cultured milk, raspberry, Skyr | Dairy | 9.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 54 | |
| Cultured milk, with flavour, Skyr | Dairy | 10.0 | 0.2 | 4.0 | 0.3 | 58 | |
| Curd, milk and whey, sweetened | Dairy | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 0.0 | 252 | |
| Cusk, tusk, raw | Fish | 19.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 84 | |
| Cusk, tusk, roasted | Fish | 25.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 110 | |
| Cusk, tusk, simmered | Fish | 23.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 106 | |
| Dogfish, raw | Fish | 17.9 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 129 | |
| Dover sole, raw | Fish | 14.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 64 | |
| Dressing, sour cream with herbs | Fats | 3.0 | 16.4 | 5.2 | 0.5 | 181 | |
| Duck, meat and skin, raw | Chicken | 13.1 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 388 | |
| Duck, with skin, roasted | Chicken | 31.8 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 463 | |
| Duck, without skin, raw | Chicken | 18.3 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 132 | |
| Duck, without skin, roasted | Chicken | 46.7 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 248 | |
| Edamame, soy beans, frozen | Legumes | 11.2 | 7.2 | 2.8 | 5.0 | 130 | |
| Eel, raw | Fish | 17.3 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 362 | |
| Eel, smoked | Fish | 19.1 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 351 | |
| Egg salad, home-made | Fats | 10.1 | 17.9 | 2.2 | 0.2 | 210 | |
| Egg salad, mayonnaise salad, industrially made | Fats | 7.0 | 35.9 | 1.7 | 0.2 | 358 |
Nutrition / 100g
Protein2.0g
Fat37.0g
Carbs2.9g
Fiber0.0g
Kcal353
Nutrition / 100g
Protein0.7g
Fat0.0g
Carbs4.4g
Fiber0.3g
Kcal21
Nutrition / 100g
Protein9.0g
Fat0.2g
Carbs4.0g
Fiber0.0g
Kcal54
Nutrition / 100g
Protein10.0g
Fat0.2g
Carbs4.0g
Fiber0.3g
Kcal58
Nutrition / 100g
Protein10.0g
Fat12.0g
Carbs26.0g
Fiber0.0g
Kcal252
Nutrition / 100g
Protein3.0g
Fat16.4g
Carbs5.2g
Fiber0.5g
Kcal181
Nutrition / 100g
Protein46.7g
Fat6.8g
Carbs0.0g
Fiber0.0g
Kcal248
Nutrition / 100g
Protein11.2g
Fat7.2g
Carbs2.8g
Fiber5.0g
Kcal130