| Name | Category | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Kcal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod, fillet, pan-fried | Fish | 21.8 | 5.9 | 3.8 | 0.3 | 156 | |
| Cod, fillet, roasted | Fish | 22.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 142 | |
| Cod, fillet, rolled in breadcrumbs, fried in fat | Fish | 15.9 | 10.5 | 12.3 | 2.0 | 210 | |
| Cod, fillet, rolled in breadcrumbs, raw | Fish | 15.8 | 3.3 | 11.6 | 1.0 | 142 | |
| Cod, fillet, rolled in flour, fried in fat | Fish | 21.9 | 5.9 | 3.1 | 0.2 | 153 | |
| Cod, fillet, simmered | Fish | 21.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| Cod, lightly salted, raw | Fish | 17.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 78 | |
| Cod, slices, raw | Fish | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | |
| Cod, slices, simmered | Fish | 21.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100 | |
| Cod, split, salted and dried | Fish | 64.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 268 | |
| Cod, unspecified, raw | Fish | 17.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 79 | |
| Cod, wild, raw | Fish | 17.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 79 | |
| Cold porridge, with berries, from cafe/bakery | Grains | 3.7 | 7.7 | 14.8 | 5.0 | 153 | |
| Coleslaw | Fats | 1.0 | 6.1 | 6.0 | 2.0 | 86 | |
| Conger eel, raw | Fish | 18.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 119 | |
| Corn and rice flakes, breakfast cereal, gluten-free, special flakes, Semper | Grains | 6.2 | 0.7 | 84.0 | 1.0 | 370 | |
| Corn and rice flakes, gluten-free, Schär | Grains | 6.3 | 0.6 | 74.7 | 5.0 | 339 | |
| Corn flakes, Kelloggs | Grains | 7.1 | 1.0 | 84.1 | 4.0 | 381 | |
| Corn flakes, gluten-free, Schär | Grains | 7.5 | 0.2 | 75.6 | 3.0 | 341 | |
| Corn flakes, gluten-free, without added sugar, organic, Det Glutenfrie Verksted | Grains | 8.0 | 1.0 | 80.0 | 5.0 | 371 | |
| Corn flakes, sugar coated, Frosties | Grains | 4.3 | 0.9 | 85.2 | 3.0 | 372 | |
| Corn starch | Grains | 0.0 | 0.0 | 88.8 | 0.0 | 355 | |
| Cornmeal | Grains | 6.0 | 2.3 | 77.0 | 6.0 | 364 | |
| Cottage cheese | Dairy | 13.0 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 97 | |
| Couscous, cooked | Grains | 4.5 | 2.0 | 30.1 | 1.0 | 159 |
Nutrition / 100g
Protein15.9g
Fat10.5g
Carbs12.3g
Fiber2.0g
Kcal210
Nutrition / 100g
Protein15.8g
Fat3.3g
Carbs11.6g
Fiber1.0g
Kcal142
Nutrition / 100g
Protein21.9g
Fat5.9g
Carbs3.1g
Fiber0.2g
Kcal153
Nutrition / 100g
Protein3.7g
Fat7.7g
Carbs14.8g
Fiber5.0g
Kcal153
Nutrition / 100g
Protein6.2g
Fat0.7g
Carbs84.0g
Fiber1.0g
Kcal370
Nutrition / 100g
Protein6.3g
Fat0.6g
Carbs74.7g
Fiber5.0g
Kcal339
Nutrition / 100g
Protein7.5g
Fat0.2g
Carbs75.6g
Fiber3.0g
Kcal341
Nutrition / 100g
Protein8.0g
Fat1.0g
Carbs80.0g
Fiber5.0g
Kcal371
Nutrition / 100g
Protein4.3g
Fat0.9g
Carbs85.2g
Fiber3.0g
Kcal372